fös. 28.11.2008
Vextir á Íslandi slá vafasamt heimsmet.
Hvað er það sem réttlætir þessa vaxtastefnu sem við Íslendingar búum við? Það er eins og það sé ekki nóg að vextirnir flokkist undir vafasamt heimsmet þá eru Íslendingar einnig píndir með verð og vísitölutryggingu á lánum.
Skoðum hvernig vextir eru í hinum ýmsu löndum og ekki er mér kunnugt um að þar sé fólkið pínt með verð og vísitölutryggingum.
Major Central Banks Overview | ||||
Central Bank | Next Meeting | Last Change | Current Interest Rate | |
Bank of Canada | Dec 09 2008 | Oct 21 2008 | 2.25% | |
Bank of England | Dec 04 2008 | Nov 06 2008 | 3% | |
Bank of Japan | Jan 20 2009 | Oct 31 2008 | 0.3% | |
European Central Bank | Dec 04 2008 | Nov 06 2008 | 3.25% | |
Federal Reserve | Dec 16 2008 | Oct 29 2008 | 1% | |
Swiss National Bank | Dec 11 2008 | Nov 20 2008 | 1% | |
The Reserve Bank of Australia | Dec 02 2008 | Nov 04 2008 | 5.25% |
Africa | ||||
Country | Current Interest Rate | Previous | Last Change | |
Egypt | 11.5% | 11.0% | Sep 22 2008 | |
South Africa | 12.0% | 11.5% | Jun 13 2008 |
Asia Pacific | ||||
Country | Current Interest Rate | Previous | Last Change | |
Australia | 5.25% | 6.00% | Nov 04 2008 | |
China | 5.58% | 6.66% | Nov 26 2008 | |
Hong Kong SAR | 2.0% | 3.5% | Oct 09 2008 | |
India | 7.5% | 8.0% | Nov 01 2008 | |
Japan | 0.3% | 0.5% | Oct 31 2008 | |
Korea, Republic of | 4.00% | 4.25% | Nov 07 2008 | |
New Zealand | 6.5% | 7.5% | Oct 22 2008 | |
Taiwan | 2.75% | 3.25% | Nov 10 2008 |
Europe | ||||
Country | Current Interest Rate | Previous | Last Change | |
Czech Republic | 2.75% | 3.50% | Nov 06 2008 | |
European Monetary Union | 3.25% | 3.75% | Nov 06 2008 | |
Hungary | 11.0% | 11.5% | Nov 24 2008 | |
Iceland | 18.% | 12.% | Oct 28 2008 | |
Norway | 4.75% | 5.25% | Oct 29 2008 | |
Slovakia | 3.25% | 3.75% | Nov 11 2008 | |
Sweden | 3.75% | 4.25% | Oct 23 2008 | |
Switzerland | 1.% | 2.% | Nov 20 2008 | |
United Kingdom | 3.0% | 4.5% | Nov 06 2008 |
Middle East | ||||
Country | Current Interest Rate | Previous | Last Change | |
Turkey | 16.25% | 16.75% | Nov 19 2008 |
North America | ||||
Country | Current Interest Rate | Previous | Last Change | |
Canada | 2.25% | 2.50% | Oct 21 2008 | |
United States | 1.0% | 1.5% | Oct 29 2008 |
South America | ||||
Country | Current Interest Rate | Previous | Last Change | |
Brazil | 13.75% | 13.00% | Sep 10 2008 |
Góðar stundir.
Vextir hækkaðir í Rússlandi | |
Tilkynna um óviðeigandi tengingu við frétt |
Flokkur: Stjórnmál og samfélag | Breytt s.d. kl. 13:00 | Facebook
Athugasemdir
Veðið er álitið nóg trygging á lánum bundar veði. Á hinum lánunum veðlausu er stuðst við CPI-vísitölu sem tekur mið af verðlagsþróun á því sem er ekki veðhæft: það er neysluvörum.
Hvað forsendur gilda hér á Íslandi? Gengisfellingar, okurs og pretta. Við tölum sameiginlega Hag fræðinga nokkura og atvinnurekenda þeirra.
Júlíus Björnsson, 28.11.2008 kl. 13:08
Bæta við athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.